General Standing
General Standing - 2025-2026
| Pos. | Team | Club | Last Year | TOTAL |
| 1 | T. Wharry | Vlfld / M.Bruno / Glenmore | 407.7 | 407.7 |
| 2 | L. Boissonneault | Boucherville | 329.9 | 329.9 |
| 3 | A. Leblanc | Boucherville | 293.8 | 293.8 |
| 4 | R. Houle | Laval-sur-le-Lac | 275.0 | 275.0 |
| 5 | J. Ricard | Laval-sur-le-Lac | 274.4 | 274.4 |
| 6 | R. Aubin | Laval-sur-le-Lac | 272.6 | 272.6 |
| 7 | G. Lachapelle | Laval-sur-le-Lac | 272.3 | 272.3 |
| 8 | M. Beauchamp | Laval-sur-le-Lac | 269.0 | 269.0 |
| 9 | M. Lemay | TMR | 266.5 | 266.5 |
| 10 | Y. Roy | Boucherville | 265.9 | 265.9 |
| 11 | A. Desjardins | Laval-sur-le-Lac | 258.9 | 258.9 |
| 12 | D. Paquette | Glenmore | 248.1 | 248.1 |
| 13 | G. Moorcroft | Glenmore | 246.0 | 246.0 |
| 14 | L. Caron | Boucherville | 244.1 | 244.1 |
| 15 | F. Prévost | Laval-sur-le-Lac | 215.9 | 215.9 |
| 16 | B. Crevier | Laval-sur-le-Lac | 214.1 | 214.1 |
| 17 | S. Patenaude | Rosemère | 200.2 | 200.2 |
| 18 | M. Vallières | Boucherville | 182.3 | 182.3 |
| 19 | S. Lemieux | Valleyfield | 145.1 | 145.1 |
| 20 | D. Gendron | Saint-Bruno | 0.0 | 0.0 |
| 21 | À venir | À venir | 0.0 | 0.0 |
| 22 | À venir 2 | À venir 2 | 0.0 | 0.0 |
| En cas d’égalité au classement général, les règles suivantes s’appliquent pour départager les équipes en ordre décroissant de position : | In case of a tie in the general standings, the following rules will apply to finalise the teams ranking: | |||||||||||
| 1. | Plus de points accumulés dans la section A, sinon… | 1. | The most points won in the A section, otherwise… | |||||||||
| 2. | Plus de points accumulés dans la section B, sinon… | 2. | The most points won in the B section, otherwise… | |||||||||
| 3. | Plus de points accumulés dans la section C, sinon… | 3. | The most points won in the C section, otherwise… | |||||||||
| 4. | Plus de points accumulés dans la section D, sinon… | 4. | The most points won in the D section, otherwise… | |||||||||
| 5. | Classement précédent. | 5. | Previous standing. | |||||||||

