TMR Event
Participating Players - 2025-2026
R. Aubin |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | Réjean Aubin |
3rd | Marc Deslauriers |
2nd | Richard Blackburn |
1st | Serge St-Jean |
5th | Pierre Pleau |
Rpl | |
M. Beauchamp |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | Michel Beauchamp |
3rd | Éric Gravel |
2nd | Normand Girard |
1st | Barry Schreindorfer |
5th | Gaétan Poirier |
Rpl | Paul Lauzière |
L. Boissonneault |
Boucherville |
Skp | Reynald Hébert |
3rd | Luc Boissonneault |
2nd | Michel Guertin |
1st | Sylvain Desbiens |
5th | Martin Brosseau |
Rpl | |
L. Caron |
Boucherville |
Skp | Luc Caron |
3rd | Richard Roch |
2nd | Denis Langevin |
1st | Claude Carrière |
5th | Daniel Asselin |
Rpl | |
B. Crevier |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | Bernard Crevier |
3rd | Serge Faquette |
2nd | Guy Gagnon |
1st | François Messier |
5th | |
Rpl | |
A. Desjardins |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | André Desjardins |
3rd | Lorraine Larose |
2nd | Denis Dubé |
1st | Gaétane Gélinas |
5th | Martin Vincent |
Rpl | |
D. Gendron |
Saint-Bruno |
Skp | Denis Gendron |
3rd | Johanne Ruel |
2nd | Gaétan Fournier |
1st | Denis Sauvé |
5th | |
Rpl | |
R. Houle |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | Réjean Houle |
3rd | Michel Sylvestre |
2nd | Robert Périard |
1st | Gilles Lamoureux |
5th | Mario Tremblay |
Rpl | |
G. Lachapelle |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | Pierre Lamoureux |
3rd | Jean Lamoureux |
2nd | Gaétan Lachapelle |
1st | Denis Pineault |
5th | Jean-Jacques Gagné |
Rpl | |
A. Leblanc |
Boucherville |
Skp | Alain Leblanc |
3rd | Alain Charron |
2nd | |
1st | Guy Brouillette |
5th | |
Rpl | |
M. Lemay |
TMR |
Skp | Michel Lemay |
3rd | Daniel Parent |
2nd | Mario Deschenes |
1st | Christine Black |
5th | Guy Paré |
Rpl | |
S. Lemieux |
Valleyfield |
Skp | Michel Chevrier |
3rd | Jeannot Tremblay |
2nd | Sylvain Lemieux |
1st | Daniel Decary |
5th | Jacques Lanthier |
Rpl | |
G. Moorcroft |
Glenmore |
Skp | Gail Moorcroft |
3rd | Nancy Harvey |
2nd | Joan Gartner |
1st | Marie Santella |
5th | Larry South |
Rpl | Susan Yuen |
D. Paquette |
Glenmore |
Skp | Daniel Paquette |
3rd | Sean Fallon |
2nd | Alain Bélair |
1st | Bernard Castellon |
5th | François Arcand |
Rpl | |
S. Patenaude |
Rosemère |
Skp | Sylvain Patenaude |
3rd | Daniel Leblanc |
2nd | Michel Huot |
1st | Yves Patenaude |
5th | Christiane Poitras |
Rpl | |
F. Prévost |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | France Prévost |
3rd | Martine Lebeau |
2nd | Lise Brosseau |
1st | Raymonde Jetté |
5th | Diane Martin |
Rpl | |
J. Ricard |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | Jacques Ricard |
3rd | Germain Tremblay |
2nd | Julien Brosseau |
1st | Daniel Martin |
5th | |
Rpl | |
Y. Roy |
Boucherville |
Skp | Yvan Roy |
3rd | Mario Bourassa |
2nd | Yves Dupuis |
1st | Yvon Lavertue |
5th | Jacques Laparé |
Rpl | Martine Légaré |
M. Vallières |
Boucherville |
Skp | Michel Vallières |
3rd | Robert Del Vecchio |
2nd | Régis Roy |
1st | Réjean Leclair |
5th | |
Rpl | |
T. Wharry |
Vlfld / M.Bruno / Glenmore |
Skp | Tom Wharry |
3rd | Daniel Grégoire |
2nd | Jean-Pierre Gendron |
1st | Pierre Cuillerrier |
5th | |
Rpl | |
Note: Any player designated by the code [Rpl] must throw the first stones