TMR Event
Participating Players - 2026-2027
| R. Aubin |
| Laval-sur-le-Lac |
| Skp | Réjean Aubin |
| 3rd | Sylvain Gervais |
| 2nd | Richard Blackburn |
| 1st | Serge St-Jean |
| 5th | Pierre Pleau |
| Rpl | Linda Mercier |
| M. Beauchamp |
| Laval-sur-le-Lac |
| Skp | Michel Beauchamp |
| 3rd | Éric Gravel |
| 2nd | Denis Dubé |
| 1st | Jean Fréchette |
| 5th | Sylvie Poirier |
| Rpl | |
| L. Boissonneault |
| Boucherville |
| Skp | Luc Boissonneault |
| 3rd | Michel Guertin |
| 2nd | Sylvain Desbiens |
| 1st | Martin Brosseau |
| 5th | |
| Rpl | |
| B. Crevier |
| Laval-sur-le-Lac |
| Skp | Bernard Crevier |
| 3rd | Maurice Labelle |
| 2nd | Normand Girard |
| 1st | François Messier |
| 5th | Serge Faquette |
| Rpl | |
| A. Desjardins |
| Laval-sur-le-Lac |
| Skp | André Desjardins |
| 3rd | Ian Finlay |
| 2nd | Bryan Francis |
| 1st | Gaétane Gélinas |
| 5th | Ron Torrens |
| Rpl | |
| S. Fallon |
| Glenmore |
| Skp | Sean Fallon |
| 3rd | Alain Bélair |
| 2nd | François Arcand |
| 1st | Bernard Castellon |
| 5th | Daniel Paquette |
| Rpl | Robert Doran |
| D. Gendron |
| Saint-Bruno |
| Skp | Denis Gendron |
| 3rd | Johanne Ruel |
| 2nd | Denis Sauvé |
| 1st | Daniel Hudon |
| 5th | Daniel Dubé |
| Rpl | |
| D. Grégoire |
| M.Bruno / Vlfld |
| Skp | Daniel Grégoire |
| 3rd | Michel Lapointe |
| 2nd | Jean-Pierre Gendron |
| 1st | Caroline Boily |
| 5th | |
| Rpl | |
| R. Houle |
| Laval-sur-le-Lac |
| Skp | Réjean Houle |
| 3rd | Michel Sylvestre |
| 2nd | Robert Périard |
| 1st | Gilles Lamoureux |
| 5th | Pierre Martineau |
| Rpl | |
| P. Lamoureux |
| Laval-sur-le-Lac |
| Skp | Pierre Lamoureux |
| 3rd | Jean Lamoureux |
| 2nd | Mario Tremblay |
| 1st | Denis Pineault |
| 5th | Richard Pilote |
| Rpl | Gaétan Lachapelle |
| A. Leblanc |
| Boucherville |
| Skp | Alain Leblanc |
| 3rd | Alain Charron |
| 2nd | Réjean Lewis |
| 1st | Guy Brouillette |
| 5th | |
| Rpl | |
| M. Lemay |
| TMR |
| Skp | Michel Lemay |
| 3rd | Daniel Parent |
| 2nd | Mario Deschenes |
| 1st | André Michaud |
| 5th | Christine Black |
| Rpl | |
| S. Lemieux |
| Valleyfield |
| Skp | Jeannot Tremblay |
| 3rd | Sylvain Lemieux |
| 2nd | Daniel Decary |
| 1st | Pierre Cuillerrier |
| 5th | |
| Rpl | |
| G. Moorcroft |
| Glenmore |
| Skp | Gail Moorcroft |
| 3rd | Max Chagnon |
| 2nd | Joan Gartner |
| 1st | Marie Santella |
| 5th | Susan Yuen |
| Rpl | |
| S. Patenaude |
| Rosemère |
| Skp | Sylvain Patenaude |
| 3rd | Daniel Leblanc |
| 2nd | Michel Huot |
| 1st | Christiane Poitras |
| 5th | Yves Lauzon |
| Rpl | |
| F. Prévost |
| Laval-sur-le-Lac |
| Skp | France Prévost |
| 3rd | Martine Lebeau |
| 2nd | Lise Brosseau |
| 1st | Raymonde Jetté |
| 5th | Diane Martin |
| Rpl | |
| J. Ricard |
| Laval-sur-le-Lac |
| Skp | Jacques Ricard |
| 3rd | Germain Tremblay |
| 2nd | Julien Brosseau |
| 1st | Daniel Martin |
| 5th | |
| Rpl | |
| R. Roch |
| Boucherville |
| Skp | Richard Roch |
| 3rd | Claude Carrière |
| 2nd | Denis Langevin |
| 1st | Jean-Claude Guilbault |
| 5th | |
| Rpl | |
| Y. Roy |
| Boucherville |
| Skp | Yvan Roy |
| 3rd | Mario Bourassa |
| 2nd | Yves Dupuis |
| 1st | Yvon Lavertue |
| 5th | Martine Légaré |
| Rpl | Jacques Laparé |
Note: Any player designated by the code [Rpl] must throw the first stones