TMR Event
Participating Players - 2024-2025
R. Aubin |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | Réjean Aubin |
3rd | Robert Périard |
2nd | Richard Blackburn |
1st | Gilles Lamoureux |
5th | Pierre Pleau |
Rpl | |
M. Beauchamp |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | Michel Beauchamp |
3rd | Paul Lauzière |
2nd | Jean-Jacques Gagné |
1st | Barry Schreindorfer |
5th | Yves L'Heureux |
Rpl | |
L. Boissonneault |
Boucherville |
Skp | Reynald Hébert |
3rd | Luc Boissonneault |
2nd | Michel Guertin |
1st | Martin Brosseau |
5th | Sylvain Desbiens |
Rpl | |
L. Caron |
Boucherville |
Skp | Luc Caron |
3rd | Mario Tremblay |
2nd | Denis Langevin |
1st | Jean-Claude Guilbault |
5th | Michel Castonguay |
Rpl | |
B. Crevier |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | Bernard Crevier |
3rd | Martin Vincent |
2nd | Guy Gagnon |
1st | François Messier |
5th | René Bourassa |
Rpl | |
A. Desjardins |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | André Desjardins |
3rd | Lorraine Larose |
2nd | Gilbert Primeau |
1st | Louis Leblanc |
5th | Clément Primeau |
Rpl | Gaétane Gélinas |
D. Grégoire |
Vlfld / M.Bruno |
Skp | Tom Wharry |
3rd | Daniel Grégoire |
2nd | Daniel Mainville |
1st | Pierre Cuillerrier |
5th | Robert Doran |
Rpl | |
R. Houle |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | Réjean Houle |
3rd | Michel Sylvestre |
2nd | Gilbert Payette |
1st | Serge St-Jean |
5th | Pierre Lamoureux |
Rpl | |
A. Leblanc |
Boucherville |
Skp | Alain Leblanc |
3rd | Alain Charron |
2nd | Réjean Lewis |
1st | Guy Brouillette |
5th | Claude Boucher |
Rpl | |
M. Lemay |
TMR |
Skp | Michel Lemay |
3rd | Daniel Parent |
2nd | Mario Deschenes |
1st | Christine Black |
5th | |
Rpl | |
G. Moorcroft |
Glenmore |
Skp | Gail Moorcroft |
3rd | Nancy Harvey |
2nd | Joan Garnter |
1st | Maria Santella |
5th | Larry South |
Rpl | |
D. Paquette |
Glenmore |
Skp | Daniel Paquette |
3rd | Debby Ship |
2nd | Alain Bélair |
1st | Bernard Castellon |
5th | Sean Fallon |
Rpl | Caroline Boily |
S. Patenaude |
Rosemère |
Skp | Sylvain Patenaude |
3rd | Daniel Leblanc |
2nd | Michel Huot |
1st | Christiane Poitras |
5th | |
Rpl | |
R. Pilote |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | Gaétan Lachapelle |
3rd | Richard Pilote |
2nd | Denis Pineault |
1st | Jacques Boucher |
5th | Denis Pilote |
Rpl | Pierre Poulin |
F. Prévost |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | France Prévost |
3rd | Martine Lebeau |
2nd | Raymonde Jetté |
1st | Lise Brosseau |
5th | Diane Martin |
Rpl | |
J. Ricard |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | Jacques Ricard |
3rd | Germain Tremblay |
2nd | Julien Brosseau |
1st | Daniel Martin |
5th | Denis Dubé |
Rpl | |
Y. Roy |
Boucherville |
Skp | Yvan Roy |
3rd | Mario Bourassa |
2nd | Yves Dupuis |
1st | Yvon Lavertue |
5th | Jacques Laparé |
Rpl | |
M. Vallières |
Boucherville |
Skp | Michel Vallières |
3rd | Régis Roy |
2nd | Réjean Leclair |
1st | Alain Paquette |
5th | |
Rpl | |
À venir 1 |
à venir |
Skp | À venir |
3rd | |
2nd | |
1st | |
5th | |
Rpl | |
À venir 2 |
à venir |
Skp | À venir |
3rd | |
2nd | |
1st | |
5th | |
Rpl | |
Note: Any player designated by the code [Rpl] must throw the first stones