dmmc logo  dmmc5 titre
 

Select your language

General Standing

General Standing - 2024-2025
Pos.TeamClubTMRGlenmore
Rosemère
Lachine
Pointe-Claire
BouchervilleTOTAL
1D. GrégoireVlfld / M.Bruno105.7102.1104.2 95.7407.7
2L. BoissonneaultBoucherville 93.6 51.5 82.4102.4329.9
3A. LeblancBoucherville 82.1 70.6 75.1 66.0293.8
4R. HouleLaval-sur-le-Lac 61.2 95.4 73.6 44.8275.0
5J. RicardLaval-sur-le-Lac 72.7 53.0 65.4 83.3274.4
6R. AubinLaval-sur-le-Lac 51.5 60.9 96.0 64.2272.6
7R. PiloteLaval-sur-le-Lac 75.1 84.8 60.3 52.1272.3
8M. BeauchampLaval-sur-le-Lac 83.3 52.4 81.5 51.8269.0
9M. LemayTMR 75.4 53.6 73.0 64.5266.5
10Y. RoyBoucherville 56.0 74.5 51.8 83.6265.9
11A. DesjardinsLaval-sur-le-Lac 64.8 85.7 55.7 52.7258.9
12D. PaquetteGlenmore 60.9 61.8 54.8 70.6248.1
13G. MoorcroftGlenmore 61.8 71.2 52.1 60.9246.0
14L. CaronBoucherville 52.4 56.0 64.5 71.2244.1
15F. PrévostLaval-sur-le-Lac 54.5 62.7 43.3 55.4215.9
16B. CrevierLaval-sur-le-Lac 54.2 54.2 52.7 53.0214.1
17S. PatenaudeRosemère 43.0 65.1 40.6 51.5200.2
18M. VallièresBoucherville 53.9 43.3 41.2 43.9182.3
19S. LemieuxValleyfield 0.0 43.9 60.9 40.3145.1
20Y. MailhotBoucherville 0.0 0.0 0.0 75.1 75.1
21N. StampLachine 0.0 0.0 53.9 0.0 53.9
22À venir 1à venir 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

En cas d’égalité au classement général, les règles suivantes s’appliquent pour départager les équipes en ordre décroissant de position : In case of a tie in the general standings, the following rules will apply to finalise the teams ranking:
1. Plus de points accumulés dans la section A, sinon…  1. The most points won in the A section, otherwise…
2. Plus de points accumulés dans la section B, sinon…  2. The most points won in the B section, otherwise…
3. Plus de points accumulés dans la section C, sinon…  3. The most points won in the C section, otherwise…
4. Plus de points accumulés dans la section D, sinon…  4. The most points won in the D section, otherwise…
5. Classement précédent. 5. Previous standing.

Tournament of Champions

 

Tournament of Champions in 2024-2025 was held
at TMR Curling Club

The results of the competition are presented here ...

 


Congratulations to all participants!

Eq / Tm D.Grégoire ( Champions DMMC - 2024-2025 - DMMC Champions )
Eq / Tm L.Boissonneault ( Finaliste / Runner-up )
Eq / Tm A.Leblanc ( Troisième position / Third position )
Eq / Tm R.Houle ( Quatrième position / Fourth position )

 


Current Event

See you next year...

Upcoming Event

See you next year...