dmmc logo  dmmc5 titre  

Select your language

General Standing

General Standing - 2023-2024
Pos.TeamClubLaval
TMR
Glenmore
Rosemère
Lachine
Pointe-Claire
BouchervilleTOTAL
1J. StewartVlfld / M.Bruno 94.5 84.2 94.8104.5378.0
2A. LeblancBoucherville 65.4 93.6 81.5 93.3333.8
3G. LamoureuxLaval-sur-le-Lac106.0 63.0 72.4 75.4316.8
4R. HouleLaval-sur-le-Lac 83.9 62.7 60.6 85.1292.3
5M. BeauchampLaval-sur-le-Lac 70.9 81.8 73.0 50.9276.6
6L. ManseauBoucherville 52.1 54.8103.9 62.1272.9
7A. DesjardinsLaval-sur-le-Lac 60.3 71.2 74.2 53.9259.6
8F. PrévostLaval-sur-le-Lac 63.0 55.4 63.3 74.2255.9
9R. AubinLaval-sur-le-Lac 83.6 75.7 53.6 42.7255.6
10L. BoissonneaultBoucherville 71.5 55.1 62.7 53.0242.3
11S. LavoieBoucherville 74.2 51.5 51.2 52.4229.3
12R. PiloteLaval-sur-le-Lac 53.3 0.0 82.1 86.0221.4
13D. LeverBoucherville 51.2 40.6 64.5 60.3216.6
14M. StarrPointe-Claire 55.1106.0 55.1 0.0216.2
15G. CyrBoucherville 42.4 43.9 55.7 71.8213.8
16J. RicardLaval-sur-le-Lac 45.7 63.3 45.4 54.8209.2
17G. MoorcroftGlenmore 42.7 62.4 41.8 60.6207.5
18Y. RoyBoucherville 50.6 40.9 50.9 51.5193.9
19C. JacquesLaval-sur-le-Lac 54.8 50.3 40.3 41.2186.6
20D. PaquetteGlenmore 61.8 52.1 0.0 63.6177.5
21S. LamyRosemère 0.0 74.5 56.0 45.7176.2
22J. LangevinBoucherville 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

En cas d’égalité au classement général, les règles suivantes s’appliquent pour départager les équipes en ordre décroissant de position : In case of a tie in the general standings, the following rules will apply to finalise the teams ranking:
1. Plus de points accumulés dans la section A, sinon…  1. The most points won in the A section, otherwise…
2. Plus de points accumulés dans la section B, sinon…  2. The most points won in the B section, otherwise…
3. Plus de points accumulés dans la section C, sinon…  3. The most points won in the C section, otherwise…
4. Plus de points accumulés dans la section D, sinon…  4. The most points won in the D section, otherwise…
5. Classement précédent. 5. Previous standing.

Tournament of Champions

 

Tournament of Champions in 2023-2024 was held
at Glenmore Curling Club

The results of the competition are presented here ...

 


Congratulations to all participants!

Eq / Tm J.Stewart ( Champions DMMC - 2023-2024 - DMMC Champions )
Eq / Tm G.Lamoureux ( Finaliste / Runner-up )
Eq / Tm A.Leblanc ( Troisième position / Third position )
Eq / Tm R.Houle ( Quatrième position / Fourth position )

 


Upcoming Event

See you next year...