General Standing
General Standing - 2023-2024
Pos. | Team | Club | Laval TMR | Glenmore Rosemère | Lachine Pointe-Claire | Boucherville | TOTAL |
1 | J. Stewart | Vlfld / M.Bruno | 94.5 | 84.2 | 0.0 | 0.0 | 178.7 |
2 | G. Lamoureux | Laval-sur-le-Lac | 106.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 169.0 |
3 | M. Starr | Pointe-Claire | 55.1 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | 161.1 |
4 | R. Aubin | Laval-sur-le-Lac | 83.6 | 75.7 | 0.0 | 0.0 | 159.3 |
5 | A. Leblanc | Boucherville | 65.4 | 93.6 | 0.0 | 0.0 | 159.0 |
6 | M. Beauchamp | Laval-sur-le-Lac | 70.9 | 81.8 | 0.0 | 0.0 | 152.7 |
7 | R. Houle | Laval-sur-le-Lac | 83.9 | 62.7 | 0.0 | 0.0 | 146.6 |
8 | A. Desjardins | Laval-sur-le-Lac | 60.3 | 71.2 | 0.0 | 0.0 | 131.5 |
9 | L. Boissonneault | Boucherville | 71.5 | 55.1 | 0.0 | 0.0 | 126.6 |
10 | S. Lavoie | Boucherville | 74.2 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 125.7 |
11 | F. Prévost | Laval-sur-le-Lac | 63.0 | 55.4 | 0.0 | 0.0 | 118.4 |
12 | D. Paquette | Glenmore | 61.8 | 52.1 | 0.0 | 0.0 | 113.9 |
13 | J. Ricard | Laval-sur-le-Lac | 45.7 | 63.3 | 0.0 | 0.0 | 109.0 |
14 | L. Manseau | Boucherville | 52.1 | 54.8 | 0.0 | 0.0 | 106.9 |
15 | C. Jacques | Laval-sur-le-Lac | 54.8 | 50.3 | 0.0 | 0.0 | 105.1 |
16 | G. Moorcroft | Glenmore | 42.7 | 62.4 | 0.0 | 0.0 | 105.1 |
17 | D. Lever | Boucherville | 51.2 | 40.6 | 0.0 | 0.0 | 91.8 |
18 | Y. Roy | Boucherville | 50.6 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 91.5 |
19 | G. Cyr | Boucherville | 42.4 | 43.9 | 0.0 | 0.0 | 86.3 |
20 | S. Lamy | Rosemère | 0.0 | 74.5 | 0.0 | 0.0 | 74.5 |
21 | R. Pilote | Laval-sur-le-Lac | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.3 |
22 | J. Langevin | Boucherville | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
En cas d’égalité au classement général, les règles suivantes s’appliquent pour départager les équipes en ordre décroissant de position : | In case of a tie in the general standings, the following rules will apply to finalise the teams ranking: | |||||||||||
1. | Plus de points accumulés dans la section A, sinon… | 1. | The most points won in the A section, otherwise… | |||||||||
2. | Plus de points accumulés dans la section B, sinon… | 2. | The most points won in the B section, otherwise… | |||||||||
3. | Plus de points accumulés dans la section C, sinon… | 3. | The most points won in the C section, otherwise… | |||||||||
4. | Plus de points accumulés dans la section D, sinon… | 4. | The most points won in the D section, otherwise… | |||||||||
5. | Classement précédent. | 5. | Previous standing. |
Tournament of Champions
Tournament of Champions in 2023-2024 will be held
at Glenmore Curling Club
Saturday, March 23rd, 2024