Lachine / Pointe-Claire Event
Participating Players - 2023-2024
R. Aubin |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | Réjean Aubin |
3rd | Richard Blackburn |
2nd | Denis Pineault |
1st | Serge Faquette |
5th | Pierre Pleau |
Rpl | |
M. Beauchamp |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | Michel Beauchamp |
3rd | Paul Lauzière |
2nd | Yves L'Heureux |
1st | Gaétan Poirier |
5th | Richard Bernard |
Rpl | |
L. Boissonneault |
Boucherville |
Skp | Luc Boissonneault |
3rd | André Gagné |
2nd | Sylvain Desbiens |
1st | Michel Guertin |
5th | Martin Brosseau |
Rpl | Daniel Roch |
G. Cyr |
Boucherville |
Skp | Gérald Cyr |
3rd | Anne-Marie Marcoux |
2nd | Pierre Vocino |
1st | Normand Beaudoin |
5th | |
Rpl | |
A. Desjardins |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | André Desjardins |
3rd | Lorraine Larose |
2nd | Gilbert Primeau |
1st | Gaétane Gélinas |
5th | Louis Leblanc |
Rpl | |
R. Houle |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | Réjean Houle |
3rd | Michel Sylvestre |
2nd | Michel Desmarchais |
1st | Gilbert Payette |
5th | Serge St-Jean |
Rpl | |
C. Jacques |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | Claude Jacques |
3rd | Bernard Crevier |
2nd | Michel Jacques |
1st | François Messier |
5th | René Bourassa |
Rpl | |
G. Lamoureux |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | Éric Gravel |
3rd | Robert Périard |
2nd | Gilles Lamoureux |
1st | Gaétan Lachapelle |
5th | Jean Fréchette |
Rpl | |
S. Lamy |
Rosemère |
Skp | Stéphane Lamy |
3rd | Sylvain Patenaude |
2nd | Christian Bougie |
1st | Daniel Leblanc |
5th | Christiane Poitras |
Rpl | |
S. Lavoie |
Boucherville |
Skp | Richard Roch |
3rd | Mario Tremblay |
2nd | Serge Lavoie |
1st | René Trudel |
5th | Daniel Redburn |
Rpl | |
A. Leblanc |
Boucherville |
Skp | Alain Leblanc |
3rd | Alain Charron |
2nd | Claude Boucher |
1st | Guy Brouillette |
5th | |
Rpl | |
D. Lever |
Boucherville |
Skp | Danielle Lever |
3rd | Michel Vallière |
2nd | Réjean Robitaille |
1st | Réjean Leclair |
5th | Marlène Cloutier |
Rpl | Alain Paquette |
L. Manseau |
Boucherville |
Skp | Luc Manseau |
3rd | Luc Caron |
2nd | Denis Langevin |
1st | Jean-Claude Guilbault |
5th | Michel Castonguay |
Rpl | |
G. Moorcroft |
Glenmore |
Skp | Gail Moorcroft |
3rd | Nancy Harvey |
2nd | Sandra Price |
1st | Cathy Meany |
5th | Debbie Waller |
Rpl | Frank Meaney |
R. Pilote |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | Richard Pilote |
3rd | Clément Primeau |
2nd | Steeve Roy |
1st | Barry Schreindorfer |
5th | Pierre Poulin |
Rpl | |
F. Prévost |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | France Prévost |
3rd | Raymonde Jetté |
2nd | Lise Brosseau |
1st | Diane Martin |
5th | Martine Lebeau |
Rpl | |
J. Ricard |
Laval-sur-le-Lac |
Skp | Jacques Ricard |
3rd | Germain Tremblay |
2nd | Julien Brosseau |
1st | Jacques Boucher |
5th | Robert Giguère |
Rpl | |
Y. Roy |
Boucherville |
Skp | Yvan Roy |
3rd | Mario Bourassa |
2nd | Yvon Lavertue |
1st | Jacques Laparé |
5th | Martine Légaré |
Rpl | |
M. Starr |
Pointe-Claire |
Skp | Marty Starr |
3rd | Andrew Carter |
2nd | Marc Renaud |
1st | Ian Finlay |
5th | |
Rpl | |
J. Stewart |
Vlfld / M.Bruno |
Skp | John Stewart |
3rd | Daniel Grégoire |
2nd | Dan Béliveau |
1st | Pierre Cuillerrier |
5th | Robbie Maclean |
Rpl | |
Note: Any player designated by the code [Rpl] must throw the first stones