Événement TMR
Joueurs participants - 2025-2026
R. Aubin |
Laval-sur-le-Lac |
Cpt | Réjean Aubin |
3e | Marc Deslauriers |
2e | Richard Blackburn |
1er | Serge St-Jean |
5e | Pierre Pleau |
Rpl | |
M. Beauchamp |
Laval-sur-le-Lac |
Cpt | Michel Beauchamp |
3e | Éric Gravel |
2e | Normand Girard |
1er | Barry Schreindorfer |
5e | Gaétan Poirier |
Rpl | Paul Lauzière |
L. Boissonneault |
Boucherville |
Cpt | Reynald Hébert |
3e | Luc Boissonneault |
2e | Michel Guertin |
1er | Sylvain Desbiens |
5e | Martin Brosseau |
Rpl | |
L. Caron |
Boucherville |
Cpt | Luc Caron |
3e | Richard Roch |
2e | Denis Langevin |
1er | Claude Carrière |
5e | Daniel Asselin |
Rpl | |
B. Crevier |
Laval-sur-le-Lac |
Cpt | Bernard Crevier |
3e | Serge Faquette |
2e | Guy Gagnon |
1er | François Messier |
5e | Lyne Lessard |
Rpl | |
A. Desjardins |
Laval-sur-le-Lac |
Cpt | André Desjardins |
3e | Lorraine Larose |
2e | Denis Dubé |
1er | Gaétane Gélinas |
5e | Martin Vincent |
Rpl | |
D. Gendron |
Saint-Bruno |
Cpt | Denis Gendron |
3e | Johanne Ruel |
2e | Gaétan Fournier |
1er | Denis Sauvé |
5e | François Charbonneau |
Rpl | |
R. Houle |
Laval-sur-le-Lac |
Cpt | Réjean Houle |
3e | Michel Sylvestre |
2e | Robert Périard |
1er | Gilles Lamoureux |
5e | Mario Tremblay |
Rpl | |
G. Lachapelle |
Laval-sur-le-Lac |
Cpt | Pierre Lamoureux |
3e | Jean Lamoureux |
2e | Gaétan Lachapelle |
1er | Denis Pineault |
5e | Jean-Jacques Gagné |
Rpl | |
A. Leblanc |
Boucherville |
Cpt | Alain Leblanc |
3e | Alain Charron |
2e | Réjean Lewis |
1er | Guy Brouillette |
5e | |
Rpl | |
M. Lemay |
TMR |
Cpt | Michel Lemay |
3e | Daniel Parent |
2e | Mario Deschenes |
1er | Christine Black |
5e | Guy Paré |
Rpl | |
S. Lemieux |
Valleyfield |
Cpt | Michel Chevrier |
3e | Jeannot Tremblay |
2e | Sylvain Lemieux |
1er | Daniel Decary |
5e | Jacques Lanthier |
Rpl | |
G. Moorcroft |
Glenmore |
Cpt | Gail Moorcroft |
3e | Nancy Harvey |
2e | Joan Gartner |
1er | Marie Santella |
5e | Larry South |
Rpl | Susan Yuen |
D. Paquette |
Glenmore |
Cpt | Daniel Paquette |
3e | Sean Fallon |
2e | Alain Bélair |
1er | Bernard Castellon |
5e | François Arcand |
Rpl | |
S. Patenaude |
Rosemère |
Cpt | Sylvain Patenaude |
3e | Daniel Leblanc |
2e | Michel Huot |
1er | Yves Patenaude |
5e | Christiane Poitras |
Rpl | |
F. Prévost |
Laval-sur-le-Lac |
Cpt | France Prévost |
3e | Martine Lebeau |
2e | Lise Brosseau |
1er | Raymonde Jetté |
5e | Diane Martin |
Rpl | |
J. Ricard |
Laval-sur-le-Lac |
Cpt | Jacques Ricard |
3e | Germain Tremblay |
2e | Julien Brosseau |
1er | Daniel Martin |
5e | Jacques Boucher |
Rpl | |
Y. Roy |
Boucherville |
Cpt | Yvan Roy |
3e | Mario Bourassa |
2e | Yves Dupuis |
1er | Yvon Lavertue |
5e | Jacques Laparé |
Rpl | Martine Légaré |
M. Vallières |
Boucherville |
Cpt | Michel Vallières |
3e | Robert Del Vecchio |
2e | Régis Roy |
1er | Réjean Leclair |
5e | |
Rpl | |
T. Wharry |
Vlfld / M.Bruno / Glenmore |
Cpt | Tom Wharry |
3e | Daniel Grégoire |
2e | Jean-Pierre Gendron |
1er | Pierre Cuillerrier |
5e | |
Rpl | |
Note : Tout joueur désigné par le code [Rpl] devra lancer les premières pierres