dmmc logo dmmc5 titre

Sélectionnez votre langue

Classement général

Classement général - 2025-2026
Pos.ÉquipeClubTMRGlenmore
Laval
Lachine
St-Bruno
TOTAL
1R. HouleLaval-sur-le-Lac104.5100.6104.5309.6
2L. BoissonneaultBoucherville 80.6 93.3 75.4249.3
3M. BeauchampLaval-sur-le-Lac 60.3 85.1 90.9236.3
4T. WharryVlfld / M.Bruno / Glenmore 85.4 62.7 84.2232.3
5L. CaronBoucherville 75.7 73.6 76.0225.3
6D. PaquetteGlenmore 61.5 60.9 85.1207.5
7J. RicardLaval-sur-le-Lac 92.1 51.8 51.5195.4
8A. LeblancBoucherville 62.7 75.7 51.2189.6
9S. PatenaudeRosemère 56.0 54.2 74.8185.0
10G. LachapelleLaval-sur-le-Lac 63.6 53.9 63.0180.5
11Y. RoyBoucherville 53.9 64.8 61.8180.5
12B. CrevierLaval-sur-le-Lac 73.0 42.4 62.4177.8
13A. DesjardinsLaval-sur-le-Lac 52.4 71.5 40.6164.5
14F. PrévostLaval-sur-le-Lac 44.8 53.0 63.6161.4
15S. LemieuxValleyfield 53.3 52.1 52.1157.5
16G. MoorcroftGlenmore 44.2 51.2 52.7148.1
17R. AubinLaval-sur-le-Lac 50.9 46.0 50.3147.2
18M. LemayTMR 41.2 60.3 45.7147.2
19M. VallièresBoucherville 55.1 44.5 43.3142.9
20D. GendronSaint-Bruno 71.8 0.0 53.9125.7
21B. MartinTMR 0.0 85.4 0.0 85.4
22À venirÀ venir 0.0 0.0 0.0 0.0

 

En cas d’égalité au classement général, les règles suivantes s’appliquent pour départager les équipes en ordre décroissant de position : In case of a tie in the general standings, the following rules will apply to finalise the teams ranking:
1. Plus de points accumulés dans la section A, sinon…  1. The most points won in the A section, otherwise…
2. Plus de points accumulés dans la section B, sinon…  2. The most points won in the B section, otherwise…
3. Plus de points accumulés dans la section C, sinon…  3. The most points won in the C section, otherwise…
4. Plus de points accumulés dans la section D, sinon…  4. The most points won in the D section, otherwise…
5. Classement précédent. 5. Previous standing.

Tournoi des Champions

Le tournoi des Champions 2025 - 2026 n'a pas encore été cédulé



Événement à venir