dmmc logo dmmc5 titre

Sélectionnez votre langue

Classement général

Classement général - 2024-2025
Pos.ÉquipeClubTMRGlenmore
Rosemère
TOTAL
1D. GrégoireVlfld / M.Bruno105.7102.1207.8
2R. PiloteLaval-sur-le-Lac 75.1 84.8159.9
3R. HouleLaval-sur-le-Lac 61.2 95.4156.6
4A. LeblancBoucherville 82.1 70.6152.7
5A. DesjardinsLaval-sur-le-Lac 64.8 85.7150.5
6L. BoissonneaultBoucherville 93.6 51.5145.1
7M. BeauchampLaval-sur-le-Lac 83.3 52.4135.7
8G. MoorcroftGlenmore 61.8 71.2133.0
9Y. RoyBoucherville 56.0 74.5130.5
10M. LemayTMR 75.4 53.6129.0
11J. RicardLaval-sur-le-Lac 72.7 53.0125.7
12D. PaquetteGlenmore 60.9 61.8122.7
13F. PrévostLaval-sur-le-Lac 54.5 62.7117.2
14R. AubinLaval-sur-le-Lac 51.5 60.9112.4
15L. CaronBoucherville 52.4 56.0108.4
16B. CrevierLaval-sur-le-Lac 54.2 54.2108.4
17S. PatenaudeRosemère 43.0 65.1108.1
18M. VallièresBoucherville 53.9 43.3 97.2
19S. LemieuxValleyfield 0.0 43.9 43.9
20J. LangevinSherbrooke 0.0 0.0 0.0
21À venir 1à venir 0.0 0.0 0.0
22À venir 2à venir 0.0 0.0 0.0
23N. StampLachine 0.0 0.0 0.0

 

En cas d’égalité au classement général, les règles suivantes s’appliquent pour départager les équipes en ordre décroissant de position : In case of a tie in the general standings, the following rules will apply to finalise the teams ranking:
1. Plus de points accumulés dans la section A, sinon…  1. The most points won in the A section, otherwise…
2. Plus de points accumulés dans la section B, sinon…  2. The most points won in the B section, otherwise…
3. Plus de points accumulés dans la section C, sinon…  3. The most points won in the C section, otherwise…
4. Plus de points accumulés dans la section D, sinon…  4. The most points won in the D section, otherwise…
5. Classement précédent. 5. Previous standing.

Tournoi des Champions

Le tournoi des Champions 2024 - 2025 n'est pas encore cédulé