Classement général
Classement général - 2025-2026
| Pos. | Équipe | Club | TMR | TOTAL |
| 1 | R. Houle | Laval-sur-le-Lac | 104.5 | 104.5 |
| 2 | J. Ricard | Laval-sur-le-Lac | 92.1 | 92.1 |
| 3 | T. Wharry | Vlfld / M.Bruno / Glenmore | 85.4 | 85.4 |
| 4 | L. Boissonneault | Boucherville | 80.6 | 80.6 |
| 5 | L. Caron | Boucherville | 75.7 | 75.7 |
| 6 | B. Crevier | Laval-sur-le-Lac | 73.0 | 73.0 |
| 7 | D. Gendron | Saint-Bruno | 71.8 | 71.8 |
| 8 | G. Lachapelle | Laval-sur-le-Lac | 63.6 | 63.6 |
| 9 | A. Leblanc | Boucherville | 62.7 | 62.7 |
| 10 | D. Paquette | Glenmore | 61.5 | 61.5 |
| 11 | M. Beauchamp | Laval-sur-le-Lac | 60.3 | 60.3 |
| 12 | S. Patenaude | Rosemère | 56.0 | 56.0 |
| 13 | M. Vallières | Boucherville | 55.1 | 55.1 |
| 14 | Y. Roy | Boucherville | 53.9 | 53.9 |
| 15 | S. Lemieux | Valleyfield | 53.3 | 53.3 |
| 16 | A. Desjardins | Laval-sur-le-Lac | 52.4 | 52.4 |
| 17 | R. Aubin | Laval-sur-le-Lac | 50.9 | 50.9 |
| 18 | F. Prévost | Laval-sur-le-Lac | 44.8 | 44.8 |
| 19 | G. Moorcroft | Glenmore | 44.2 | 44.2 |
| 20 | M. Lemay | TMR | 41.2 | 41.2 |
| 21 | À venir | À venir | 0.0 | 0.0 |
| 22 | À venir 2 | À venir 2 | 0.0 | 0.0 |
| En cas d’égalité au classement général, les règles suivantes s’appliquent pour départager les équipes en ordre décroissant de position : | In case of a tie in the general standings, the following rules will apply to finalise the teams ranking: | |||||||||||
| 1. | Plus de points accumulés dans la section A, sinon… | 1. | The most points won in the A section, otherwise… | |||||||||
| 2. | Plus de points accumulés dans la section B, sinon… | 2. | The most points won in the B section, otherwise… | |||||||||
| 3. | Plus de points accumulés dans la section C, sinon… | 3. | The most points won in the C section, otherwise… | |||||||||
| 4. | Plus de points accumulés dans la section D, sinon… | 4. | The most points won in the D section, otherwise… | |||||||||
| 5. | Classement précédent. | 5. | Previous standing. | |||||||||

