Classement général
Classement général - 2025-2026
| Pos. | Équipe | Club | TMR | Glenmore Laval | Lachine St-Bruno | TOTAL |
| 1 | R. Houle | Laval-sur-le-Lac | 104.5 | 100.6 | 104.5 | 309.6 |
| 2 | L. Boissonneault | Boucherville | 80.6 | 93.3 | 75.4 | 249.3 |
| 3 | M. Beauchamp | Laval-sur-le-Lac | 60.3 | 85.1 | 90.9 | 236.3 |
| 4 | T. Wharry | Vlfld / M.Bruno / Glenmore | 85.4 | 62.7 | 84.2 | 232.3 |
| 5 | L. Caron | Boucherville | 75.7 | 73.6 | 76.0 | 225.3 |
| 6 | D. Paquette | Glenmore | 61.5 | 60.9 | 85.1 | 207.5 |
| 7 | J. Ricard | Laval-sur-le-Lac | 92.1 | 51.8 | 51.5 | 195.4 |
| 8 | A. Leblanc | Boucherville | 62.7 | 75.7 | 51.2 | 189.6 |
| 9 | S. Patenaude | Rosemère | 56.0 | 54.2 | 74.8 | 185.0 |
| 10 | G. Lachapelle | Laval-sur-le-Lac | 63.6 | 53.9 | 63.0 | 180.5 |
| 11 | Y. Roy | Boucherville | 53.9 | 64.8 | 61.8 | 180.5 |
| 12 | B. Crevier | Laval-sur-le-Lac | 73.0 | 42.4 | 62.4 | 177.8 |
| 13 | A. Desjardins | Laval-sur-le-Lac | 52.4 | 71.5 | 40.6 | 164.5 |
| 14 | F. Prévost | Laval-sur-le-Lac | 44.8 | 53.0 | 63.6 | 161.4 |
| 15 | S. Lemieux | Valleyfield | 53.3 | 52.1 | 52.1 | 157.5 |
| 16 | G. Moorcroft | Glenmore | 44.2 | 51.2 | 52.7 | 148.1 |
| 17 | R. Aubin | Laval-sur-le-Lac | 50.9 | 46.0 | 50.3 | 147.2 |
| 18 | M. Lemay | TMR | 41.2 | 60.3 | 45.7 | 147.2 |
| 19 | M. Vallières | Boucherville | 55.1 | 44.5 | 43.3 | 142.9 |
| 20 | D. Gendron | Saint-Bruno | 71.8 | 0.0 | 53.9 | 125.7 |
| 21 | B. Martin | TMR | 0.0 | 85.4 | 0.0 | 85.4 |
| 22 | À venir | À venir | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| En cas d’égalité au classement général, les règles suivantes s’appliquent pour départager les équipes en ordre décroissant de position : | In case of a tie in the general standings, the following rules will apply to finalise the teams ranking: | |||||||||||
| 1. | Plus de points accumulés dans la section A, sinon… | 1. | The most points won in the A section, otherwise… | |||||||||
| 2. | Plus de points accumulés dans la section B, sinon… | 2. | The most points won in the B section, otherwise… | |||||||||
| 3. | Plus de points accumulés dans la section C, sinon… | 3. | The most points won in the C section, otherwise… | |||||||||
| 4. | Plus de points accumulés dans la section D, sinon… | 4. | The most points won in the D section, otherwise… | |||||||||
| 5. | Classement précédent. | 5. | Previous standing. | |||||||||

