General Standing
General Standing - 2025-2026
| Pos. | Team | Club | TMR | Glenmore Laval | Lachine St-Bruno | Boucherville | TOTAL |
| 1 | R. Houle | Laval-sur-le-Lac | 104.5 | 100.6 | 104.5 | 103.9 | 413.5 |
| 2 | M. Beauchamp | Laval-sur-le-Lac | 60.3 | 85.1 | 90.9 | 75.7 | 312.0 |
| 3 | L. Boissonneault | Boucherville | 80.6 | 93.3 | 75.4 | 60.3 | 309.6 |
| 4 | T. Wharry | Vlfld / M.Bruno / Glenmore | 85.4 | 62.7 | 84.2 | 62.1 | 294.4 |
| 5 | D. Paquette | Glenmore | 61.5 | 60.9 | 85.1 | 84.2 | 291.7 |
| 6 | A. Leblanc | Boucherville | 62.7 | 75.7 | 51.2 | 84.8 | 274.4 |
| 7 | Y. Roy | Boucherville | 53.9 | 64.8 | 61.8 | 93.6 | 274.1 |
| 8 | L. Caron | Boucherville | 75.7 | 73.6 | 76.0 | 45.1 | 270.4 |
| 9 | S. Patenaude | Rosemère | 56.0 | 54.2 | 74.8 | 74.5 | 259.5 |
| 10 | J. Ricard | Laval-sur-le-Lac | 92.1 | 51.8 | 51.5 | 63.3 | 258.7 |
| 11 | G. Lachapelle | Laval-sur-le-Lac | 63.6 | 53.9 | 63.0 | 51.5 | 232.0 |
| 12 | M. Lemay | TMR | 41.2 | 60.3 | 45.7 | 72.4 | 219.6 |
| 13 | B. Crevier | Laval-sur-le-Lac | 73.0 | 42.4 | 62.4 | 40.6 | 218.4 |
| 14 | A. Desjardins | Laval-sur-le-Lac | 52.4 | 71.5 | 40.6 | 52.7 | 217.2 |
| 15 | F. Prévost | Laval-sur-le-Lac | 44.8 | 53.0 | 63.6 | 55.4 | 216.8 |
| 16 | S. Lemieux | Valleyfield | 53.3 | 52.1 | 52.1 | 51.8 | 209.3 |
| 17 | R. Aubin | Laval-sur-le-Lac | 50.9 | 46.0 | 50.3 | 56.0 | 203.2 |
| 18 | M. Vallières | Boucherville | 55.1 | 44.5 | 43.3 | 50.9 | 193.8 |
| 19 | G. Moorcroft | Glenmore | 44.2 | 51.2 | 52.7 | 41.2 | 189.3 |
| 20 | B. Martin | TMR | 0.0 | 85.4 | 0.0 | 63.0 | 148.4 |
| 21 | D. Gendron | Saint-Bruno | 71.8 | 0.0 | 53.9 | 0.0 | 125.7 |
| 22 | À venir | À venir | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| En cas d’égalité au classement général, les règles suivantes s’appliquent pour départager les équipes en ordre décroissant de position : | In case of a tie in the general standings, the following rules will apply to finalise the teams ranking: | |||||||||||
| 1. | Plus de points accumulés dans la section A, sinon… | 1. | The most points won in the A section, otherwise… | |||||||||
| 2. | Plus de points accumulés dans la section B, sinon… | 2. | The most points won in the B section, otherwise… | |||||||||
| 3. | Plus de points accumulés dans la section C, sinon… | 3. | The most points won in the C section, otherwise… | |||||||||
| 4. | Plus de points accumulés dans la section D, sinon… | 4. | The most points won in the D section, otherwise… | |||||||||
| 5. | Classement précédent. | 5. | Previous standing. | |||||||||
Tournament of Champions
2025-2026 tournament of Champions will be held in Boucherville March 21, 2026

