dmmc logo dmmc5 titre

Sélectionnez votre langue

Horaire

logo logo Boucherville
Événement Boucherville
logo logo Boucherville
 
Horaire des parties - 2024-2025

À venir...


Classement actuel

logo logo Boucherville
Événement Boucherville
logo logo Boucherville
 
Classement actuel - 2024-2025
Pos.ÉquipeClubTMRGlenmore
Rosemère
Lachine
Pointe-Claire
TOTAL
1D. GrégoireVlfld / M.Bruno105.7102.1104.2312.0
2R. HouleLaval-sur-le-Lac 61.2 95.4 73.6230.2
3A. LeblancBoucherville 82.1 70.6 75.1227.8
4L. BoissonneaultBoucherville 93.6 51.5 82.4227.5
5R. PiloteLaval-sur-le-Lac 75.1 84.8 60.3220.2
6M. BeauchampLaval-sur-le-Lac 83.3 52.4 81.5217.2
7R. AubinLaval-sur-le-Lac 51.5 60.9 96.0208.4
8A. DesjardinsLaval-sur-le-Lac 64.8 85.7 55.7206.2
9M. LemayTMR 75.4 53.6 73.0202.0
10J. RicardLaval-sur-le-Lac 72.7 53.0 65.4191.1
11G. MoorcroftGlenmore 61.8 71.2 52.1185.1
12Y. RoyBoucherville 56.0 74.5 51.8182.3
13D. PaquetteGlenmore 60.9 61.8 54.8177.5
14L. CaronBoucherville 52.4 56.0 64.5172.9
15B. CrevierLaval-sur-le-Lac 54.2 54.2 52.7161.1
16F. PrévostLaval-sur-le-Lac 54.5 62.7 43.3160.5
17S. PatenaudeRosemère 43.0 65.1 40.6148.7
18M. VallièresBoucherville 53.9 43.3 41.2138.4
19S. LemieuxValleyfield 0.0 43.9 60.9104.8
20N. StampLachine 0.0 0.0 53.9 53.9
21J. LangevinSherbrooke 0.0 0.0 0.0 0.0
22À venir 1à venir 0.0 0.0 0.0 0.0

Joueurs participants

logo logo Boucherville
Événement Boucherville
logo logo Boucherville
 
Joueurs participants - 2024-2025

À venir...


Gagnants

logo logo Boucherville
Événement Boucherville
logo logo Boucherville
 
Tableau des gagnants - 2024-2025

À venir...


Photos

logo logo Boucherville
Événement Boucherville
logo logo Boucherville
 
Photos des gagnants - 2024-2025

À venir...



Événement à venir