Événement Glenmore / Rosemère
Joueurs participants - 2024-2025
R. Aubin |
Laval-sur-le-Lac |
Cpt | Réjean Aubin |
3e | Robert Périard |
2e | Richard Blackburn |
1er | Gilles Lamoureux |
5e | Pierre Pleau |
Rpl | |
M. Beauchamp |
Laval-sur-le-Lac |
Cpt | Michel Beauchamp |
3e | Paul Lauzière |
2e | Jean-Jacques Gagné |
1er | Barry Schreindorfer |
5e | Yves L'Heureux |
Rpl | |
L. Boissonneault |
Boucherville |
Cpt | Reynald Hébert |
3e | Luc Boissonneault |
2e | Michel Guertin |
1er | Martin Brosseau |
5e | Sylvain Desbiens |
Rpl | |
L. Caron |
Boucherville |
Cpt | Luc Caron |
3e | Mario Tremblay |
2e | Denis Langevin |
1er | Jean-Claude Guilbault |
5e | Michel Castonguay |
Rpl | |
B. Crevier |
Laval-sur-le-Lac |
Cpt | Bernard Crevier |
3e | Martin Vincent |
2e | Guy Gagnon |
1er | François Messier |
5e | René Bourassa |
Rpl | |
A. Desjardins |
Laval-sur-le-Lac |
Cpt | André Desjardins |
3e | Lorraine Larose |
2e | Gilbert Primeau |
1er | Louis Leblanc |
5e | Clément Primeau |
Rpl | Gaétane Gélinas |
D. Grégoire |
Vlfld / M.Bruno |
Cpt | Tom Wharry |
3e | Daniel Grégoire |
2e | Daniel Mainville |
1er | Pierre Cuillerrier |
5e | Robert Doran |
Rpl | |
R. Houle |
Laval-sur-le-Lac |
Cpt | Réjean Houle |
3e | Michel Sylvestre |
2e | Gilbert Payette |
1er | Serge St-Jean |
5e | Pierre Lamoureux |
Rpl | |
A. Leblanc |
Boucherville |
Cpt | Alain Leblanc |
3e | Alain Charron |
2e | Réjean Lewis |
1er | Guy Brouillette |
5e | Claude Boucher |
Rpl | |
M. Lemay |
TMR |
Cpt | Michel Lemay |
3e | Daniel Parent |
2e | Mario Deschenes |
1er | Christine Black |
5e | |
Rpl | |
S. Lemieux |
Valleyfield |
Cpt | Daniel Decary |
3e | Alain Jourdain |
2e | Sylvain Lemieux |
1er | Jacques Lanthier |
5e | Alain Caza |
Rpl | |
G. Moorcroft |
Glenmore |
Cpt | Gail Moorcroft |
3e | Nancy Harvey |
2e | Joan Garnter |
1er | Maria Santella |
5e | Larry South |
Rpl | |
D. Paquette |
Glenmore |
Cpt | Daniel Paquette |
3e | Debby Ship |
2e | Alain Bélair |
1er | Bernard Castellon |
5e | Sean Fallon |
Rpl | Caroline Boily |
S. Patenaude |
Rosemère |
Cpt | Sylvain Patenaude |
3e | Daniel Leblanc |
2e | Michel Huot |
1er | Christiane Poitras |
5e | |
Rpl | |
R. Pilote |
Laval-sur-le-Lac |
Cpt | Gaétan Lachapelle |
3e | Richard Pilote |
2e | Denis Pineault |
1er | Jacques Boucher |
5e | Denis Pilote |
Rpl | Pierre Poulin |
F. Prévost |
Laval-sur-le-Lac |
Cpt | France Prévost |
3e | Martine Lebeau |
2e | Raymonde Jetté |
1er | Lise Brosseau |
5e | Diane Martin |
Rpl | |
J. Ricard |
Laval-sur-le-Lac |
Cpt | Jacques Ricard |
3e | Germain Tremblay |
2e | Julien Brosseau |
1er | Daniel Martin |
5e | Denis Dubé |
Rpl | |
Y. Roy |
Boucherville |
Cpt | Yvan Roy |
3e | Mario Bourassa |
2e | Yves Dupuis |
1er | Yvon Lavertue |
5e | Jacques Laparé |
Rpl | |
M. Vallières |
Boucherville |
Cpt | Michel Vallières |
3e | Régis Roy |
2e | Réjean Leclair |
1er | Alain Paquette |
5e | |
Rpl | |
À venir 1 |
à venir |
Cpt | À venir |
3e | |
2e | |
1er | |
5e | |
Rpl | |
Note : Tout joueur désigné par le code [Rpl] devra lancer les premières pierres